Statistikk
4519 Holum
Aktive foretak registrert med forretningsadresse i postnummeret 4519, Lindesnes.
Statistikk
Aktive foretak registrert med forretningsadresse i postnummeret 4519, Lindesnes.
7.7 % av aktive
11 foretak med ansatte
38.5 % · MVA: 52.4 %
Topp næringskoder etter antall aktive foretak.
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Steinar Blørstad 937634129ENKAvvirkning · Lindesnes | Avvirkning | Lindesnes | 29.04.2026 |
Stusvik Invest AS 937599935ASUoppgitt · Lindesnes | Uoppgitt | Lindesnes | 24.04.2026 |
Robin Blørstad 937595794ENKLindesnes | – | Lindesnes | 23.04.2026 |
Team Møll Villmark og Mestring 937587872FLIAktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers · Lindesnes | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | Lindesnes | 22.04.2026 |
Folkelåven 837503922FLIDrift av restauranter · Lindesnes | Drift av restauranter | Lindesnes | 10.04.2026 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.