Statistikk
Uoppgitt
Aktive foretak med 00.000 som hovednæring.
Statistikk
Aktive foretak med 00.000 som hovednæring.
21.2 % av aktive
33 foretak med ansatte
96.7 % · MVA: 7.3 %
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Hernes Invest AS Konkursbo 937639988KBOUoppgitt · Stjørdal | Uoppgitt | Stjørdal | 29.04.2026 |
J.F.M. Holding AS 937639562ASUoppgitt · Sandnes | Uoppgitt | Sandnes | 29.04.2026 |
Stahl Holding AS 937639082ASUoppgitt · Kristiansand | Uoppgitt | Kristiansand | 29.04.2026 |
Thep AS 937639074ASUoppgitt · Tønsberg | Uoppgitt | Tønsberg | 29.04.2026 |
Unison Holding AS 937638418ASUoppgitt · Sarpsborg | Uoppgitt | Sarpsborg | 29.04.2026 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.
Antall aktive foretak fordelt på fylke, basert på forretningsadressen.