Statistikk
Avvirkning
Aktive foretak med 02.200 som hovednæring (Jordbruk, skogbruk og fiske).
Statistikk
Aktive foretak med 02.200 som hovednæring (Jordbruk, skogbruk og fiske).
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Spak Liland Gård 937635095ENKAvvirkning · Tinn | Avvirkning | Tinn | 29.04.2026 |
Bratli ved og Verksted 937634250ENKAvvirkning · Levanger | Avvirkning | Levanger | 29.04.2026 |
Almus Gård Laila Bjørsland 937634242ENKAvvirkning · Åmot | Avvirkning | Åmot | 29.04.2026 |
Steinar Blørstad 937634129ENKAvvirkning · Lindesnes | Avvirkning | Lindesnes | 29.04.2026 |
N.P.K. Dolve Fleirdrift 937617852ENKAvvirkning · Sunnfjord | Avvirkning | Sunnfjord | 25.04.2026 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.
3.0 % av aktive
79 foretak med ansatte
12.1 % · MVA: 49.9 %
Antall aktive foretak fordelt på fylke, basert på forretningsadressen.
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.