Statistikk
7081 Sjetnemarka
Aktive foretak registrert med forretningsadresse i postnummeret 7081, Trondheim.
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.
9.5 % av aktive
10 foretak med ansatte
43.1 % · MVA: 25.1 %
Topp næringskoder etter antall aktive foretak.
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Lamoy Consult AS 937930089ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer · Trondheim | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | Trondheim | 19.06.2026 |
Pelgo Engvik 937823649ENKTrondheim | – | Trondheim | 15.06.2026 |
Faiq 937887507ENKPassasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy · Trondheim | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | Trondheim | 12.06.2026 |
Bbo Eiendom AS 937785232ASKjøp og salg av egen fast eiendom · Trondheim | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Trondheim | 27.05.2026 |
Viis Holding AS 937735286ASUoppgitt · Trondheim | Uoppgitt | Trondheim | 19.05.2026 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.