Statistikk
7081 Sjetnemarka
Aktive foretak registrert med forretningsadresse i postnummeret 7081, Trondheim.
Statistikk
Aktive foretak registrert med forretningsadresse i postnummeret 7081, Trondheim.
9.5 % av aktive
10 foretak med ansatte
42.1 % · MVA: 25.0 %
Topp næringskoder etter antall aktive foretak.
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Geir Øyvind Sjømæling 837497132ENKTrondheim | – | Trondheim | 23.04.2026 |
Putte Innredning AS 937536178ASDetaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted · Trondheim | Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted | Trondheim | 15.04.2026 |
Gullhav Invest AS 937529198ASUoppgitt · Trondheim | Uoppgitt | Trondheim | 14.04.2026 |
Emberleaf Theeraluksameewong 837526892ENKCatering for arrangementer · Trondheim | Catering for arrangementer | Trondheim | 13.04.2026 |
Sagvang Plt 937456409ENKKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer · Trondheim | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | Trondheim | 30.03.2026 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.