Statistikk
7042 Trondheim
Aktive foretak registrert med forretningsadresse i postnummeret 7042, Trondheim.
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Enevo Finans AS 937937059ASTelefonvakttjenester og telefonsalg · Trondheim | Telefonvakttjenester og telefonsalg | Trondheim | 19.06.2026 |
Tan Holding AS Tvangsavviklingsbo 837837332KBOKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer · Trondheim | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | Trondheim | 05.06.2026 |
Nidaros Seafood Skarpnes 937793960ENKUtleie og leasing av sports- og fritidsutstyr · Trondheim | Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr | Trondheim | 01.06.2026 |
Qrrnt Holding AS Konkursbo 937777760KBOAnnen teknisk konsulentvirksomhet · Trondheim | Annen teknisk konsulentvirksomhet | Trondheim | 26.05.2026 |
Qrrnt AS Konkursbo 937777736KBOAnnen teknisk konsulentvirksomhet · Trondheim | Annen teknisk konsulentvirksomhet | Trondheim | 26.05.2026 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.
9.0 % av aktive
102 foretak med ansatte
74.6 % · MVA: 44.7 %
Topp næringskoder etter antall aktive foretak.
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.