Statistikk
7024 Trondheim
Aktive foretak registrert med forretningsadresse i postnummeret 7024, Trondheim.
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Els Jaspers 937810490ENKGuide- og reiseledervirksomhet · Trondheim | Guide- og reiseledervirksomhet | Trondheim | 02.06.2026 |
Izabela Szymanik 937794053ENKRengjøring av bygninger · Trondheim | Rengjøring av bygninger | Trondheim | 01.06.2026 |
Nidaros Stk AS 937732864ASUtleie av egen eller leid fast eiendom · Trondheim | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Trondheim | 19.05.2026 |
Malarella Holding AS 937703643ASUoppgitt · Trondheim | Uoppgitt | Trondheim | 13.05.2026 |
Dahlhaug Aktiv 937566832ENKTrondheim | – | Trondheim | 04.05.2026 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.
6.9 % av aktive
11 foretak med ansatte
48.9 % · MVA: 19.8 %
Topp næringskoder etter antall aktive foretak.
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.