Statistikk
7012 Trondheim
Aktive foretak registrert med forretningsadresse i postnummeret 7012, Trondheim.
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Millas Catering 937851537ENKCatering for arrangementer · Trondheim | Catering for arrangementer | Trondheim | 08.06.2026 |
Onpoint Intelligence AS Tvangsavviklingsbo 937825935KBOKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer · Trondheim | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | Trondheim | 04.06.2026 |
Chriztine Rogg Berntsen 937816383ENKIndustri-, produkt- og motedesignvirksomhet · Trondheim | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | Trondheim | 03.06.2026 |
Malm Renhold 937688091ENKTrondheim | – | Trondheim | 27.05.2026 |
Sameiet St Olavs Gate 14 937766009ESEKAktiviteter i borettslag og boligsameier · Trondheim | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | Trondheim | 23.05.2026 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.
9.5 % av aktive
71 foretak med ansatte
41.2 % · MVA: 21.8 %
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.
Topp næringskoder etter antall aktive foretak.