Statistikk
6421 Molde
Aktive foretak registrert med forretningsadresse i postnummeret 6421, Molde.
Statistikk
Aktive foretak registrert med forretningsadresse i postnummeret 6421, Molde.
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.
Topp næringskoder etter antall aktive foretak.
9.6 % av aktive
8 foretak med ansatte
51.2 % · MVA: 29.6 %
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Oge Holding AS 937600151ASUoppgitt · Molde | Uoppgitt | Molde | 24.04.2026 |
Lege Grimsmo Øines 937567839ENKAllmennlegetjenester · Molde | Allmennlegetjenester | Molde | 20.04.2026 |
Complicated Productions AS 937493010ASMolde | – | Molde | 09.04.2026 |
Brukbart Reparasjoner Langeland 937342004ENKReparasjon og vedlikehold av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted · Molde | Reparasjon og vedlikehold av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted | Molde | 11.03.2026 |
Fau Årølia Barnehage 937261934FLIAktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers · Molde | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | Molde | 27.02.2026 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.