Statistikk
6418 Sekken
Aktive foretak registrert med forretningsadresse i postnummeret 6418, Molde.
Statistikk
Aktive foretak registrert med forretningsadresse i postnummeret 6418, Molde.
6.8 % av aktive
2 foretak med ansatte
34.1 % · MVA: 27.3 %
Topp næringskoder etter antall aktive foretak.
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Ketil Vestad Elektro 937551606ENKElektrisk installasjonsarbeid · Molde | Elektrisk installasjonsarbeid | Molde | 24.04.2026 |
Klar Lunar Design Studio Marcin Kubiak 937359586ENKSkapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst · Molde | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | Molde | 13.03.2026 |
Kurr AS 935569699ASDetaljhandel med kosmetikk og toalettartikler · Molde | Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | Molde | 26.05.2025 |
Sekken Framover 935348412FLIAktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers · Molde | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | Molde | 09.04.2025 |
Aure Landbruk & Maritim Mekaniske 933870812ENKReparasjon og vedlikehold av maskiner · Molde | Reparasjon og vedlikehold av maskiner | Molde | 05.08.2024 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.