Statistikk
5700 Voss
Aktive foretak registrert med forretningsadresse i postnummeret 5700, Voss.
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Tre Brør Drift AS 937886179ASDrift av restauranter · Voss | Drift av restauranter | Voss | 12.06.2026 |
Lektor Felix V/ Felix Sieling 937762224ENKVoss | – | Voss | 05.06.2026 |
Magnusson Spesial AS 937715684ASBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning · Voss | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | Voss | 27.05.2026 |
Kd Proffene Ungdomsbedrift 936190456ANNAVoss | – | Voss | 26.05.2026 |
Bryn Investering AS 937761325ASUoppgitt · Voss | Uoppgitt | Voss | 23.05.2026 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.
6.5 % av aktive
80 foretak med ansatte
58.0 % · MVA: 32.3 %
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.
Topp næringskoder etter antall aktive foretak.