Statistikk
5411 Stord
Aktive foretak registrert med forretningsadresse i postnummeret 5411, Stord.
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.
8.0 % av aktive
75 foretak med ansatte
65.9 % · MVA: 38.2 %
Topp næringskoder etter antall aktive foretak.
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Eflo Holding AS Tvangsavviklingsbo 937851278KBOUoppgitt · Stord | Uoppgitt | Stord | 08.06.2026 |
Skaar Hansen Holding AS Tvangsavviklingsbo 937851200KBOUtleie av egen eller leid fast eiendom · Stord | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Stord | 08.06.2026 |
Nyth AS 937818394ASUoppgitt · Stord | Uoppgitt | Stord | 03.06.2026 |
Øyre Fisk og Fangs 937793502ENKFiske og fangst i sjø · Stord | Fiske og fangst i sjø | Stord | 01.06.2026 |
Cathrine Kristiansen Foto 937683707ENKFotografvirksomhet · Stord | Fotografvirksomhet | Stord | 08.05.2026 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.