Statistikk
4816 Kolbjørnsvik
Aktive foretak registrert med forretningsadresse i postnummeret 4816, Arendal.
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Simon Kolsum Enk 937883455ENKArendal | – | Arendal | 18.06.2026 |
Haandplukket AS 937756895ASDetaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted · Arendal | Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted | Arendal | 22.05.2026 |
Andreas Birkeland 937681143ENKSportsaktiviteter ikke nevnt annet sted · Arendal | Sportsaktiviteter ikke nevnt annet sted | Arendal | 07.05.2026 |
Oksa AS 937669976ASUoppgitt · Arendal | Uoppgitt | Arendal | 06.05.2026 |
Dammen Solutions AS 937529023ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer · Arendal | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | Arendal | 14.04.2026 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.
6.6 % av aktive
5 foretak med ansatte
56.1 % · MVA: 27.3 %
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.
Topp næringskoder etter antall aktive foretak.