Statistikk
2052 Jessheim
Aktive foretak registrert med forretningsadresse i postnummeret 2052, Ullensaker.
Statistikk
Aktive foretak registrert med forretningsadresse i postnummeret 2052, Ullensaker.
13.8 % av aktive
11 foretak med ansatte
44.2 % · MVA: 31.8 %
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.
Topp næringskoder etter antall aktive foretak.
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Drift Lillestrøm AS 937616988ASDrift av restauranter · Ullensaker | Drift av restauranter | Ullensaker | 25.04.2026 |
Nordisk Filmakademi med Kunstig Intelligens 937614675FLIAktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers · Ullensaker | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | Ullensaker | 25.04.2026 |
Trailhaven AS 937483988ASDetaljhandel med sportsvarer · Ullensaker | Detaljhandel med sportsvarer | Ullensaker | 15.04.2026 |
Dimskyte Borus Teknikk 937398840ENKUllensaker | – | Ullensaker | 09.04.2026 |
Avevia Medical AS 937414307ASUoppgitt · Ullensaker | Uoppgitt | Ullensaker | 24.03.2026 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.