Statistikk
0375 Oslo
Aktive foretak registrert med forretningsadresse i postnummeret 0375, Oslo.
Statistikk
Aktive foretak registrert med forretningsadresse i postnummeret 0375, Oslo.
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Krüger Svensson AS 937578318ASUoppgitt · Oslo | Uoppgitt | Oslo | 21.04.2026 |
Aurora Coast 937396309FLIAktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers · Oslo | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | Oslo | 21.04.2026 |
Helme Kapital AS 937519109ASUoppgitt · Oslo | Uoppgitt | Oslo | 11.04.2026 |
Damhaug Drift AS 937458967ASSpesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester · Oslo | Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester | Oslo | 31.03.2026 |
Jaza Capital AS 937364792ASUoppgitt · Oslo | Uoppgitt | Oslo | 16.03.2026 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.
8.6 % av aktive
14 foretak med ansatte
57.5 % · MVA: 22.9 %
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.
Topp næringskoder etter antall aktive foretak.