Statistikk
0369 Oslo
Aktive foretak registrert med forretningsadresse i postnummeret 0369, Oslo.
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Httpool Norway AS Tvangsavviklingsbo 937916167KBOReklamebyråvirksomhet · Oslo | Reklamebyråvirksomhet | Oslo | 17.06.2026 |
Mahad Said Hassan 937890613ENKUtøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst · Oslo | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | Oslo | 14.06.2026 |
Andrea Langlie 937889283ENKReklamebyråvirksomhet · Oslo | Reklamebyråvirksomhet | Oslo | 13.06.2026 |
Protect Data AS Tvangsavviklingsbo 937885830KBOUtleie av egen eller leid fast eiendom · Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Oslo | 12.06.2026 |
Gardermovegen Eiendom Invest AS Konkursbo 937884613KBOUtvikling og salg av byggeprosjekter · Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter | Oslo | 12.06.2026 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.
8.9 % av aktive
87 foretak med ansatte
59.5 % · MVA: 30.5 %
Topp næringskoder etter antall aktive foretak.
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.