PersonFødt 1964
Yngve Rothschild
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1964
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1964
1 rolle fordelt på 1 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| ITERA ASA 980 250 547 | <0,01 %3 000 aksjer |
| KITRON ASA 976 605 713 | <0,01 %5 117 aksjer |
| NORSKE SKOG ASA 914 483 549 | <0,01 %1 780 aksjer |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA 919 967 072 | <0,01 %3 165 aksjer |
| SCATEC ASA 990 918 546 | <0,01 %1 390 aksjer |
| EDDA WIND ASA 923 565 264 | <0,01 %1 100 aksjer |
| RANA GRUBER ASA 953 049 724 | <0,01 %300 aksjer |
| ELOPAK ASA 811 413 682 | <0,01 %1 900 aksjer |
| BORREGAARD ASA 998 753 562 | <0,01 %648 aksjer |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %1 051 aksjer |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %1 600 aksjer |
| ATEA ASA 920 237 126 | <0,01 %322 aksjer |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %1 450 aksjer |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA 995 216 604 | <0,01 %900 aksjer |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 929 975 200 | <0,01 %400 aksjer |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %1 475 aksjer |
| REC SILICON ASA 977 258 561 | <0,01 %600 aksjer |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %645 aksjer |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %1 400 aksjer |
| XXL ASA 995 306 158 | <0,01 %21 aksjer |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %125 aksjer |
| TREASURE ASA 916 803 222 | <0,01 %80 aksjer |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %100 aksjer |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA 945 883 294 | <0,01 %1 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Yngve Rothschild helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret