PersonFødt 1997
Victoria Samuelsen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1997
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| EQVA ASA 980 832 708 | <0,01 %800 |
| HAV GROUP ASA 926 311 581 | <0,01 %300 |
| XPLORA TECHNOLOGIES AS 916 752 628 | <0,01 %150 |
| SMARTOPTICS GROUP ASA 858 905 192 | <0,01 %110 |
| NORSK TITANIUM AS 991 457 429 | <0,01 %300 |
| HEXAGON COMPOSITES ASA 938 992 185 | <0,01 %70 |
| MAGNORA ASA 983 218 180 | <0,01 %15 |
| GRIEG SEAFOOD ASA 946 598 038 | <0,01 %18 |
| HERMANA HOLDING ASA 932 142 457 | <0,01 %2 |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS AS 917 453 527 | <0,01 %5 |
| SCATEC ASA 990 918 546 | <0,01 %5 |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %15 |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %20 |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %10 |
| AKER ASA 886 581 432 | <0,01 %1 |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %15 |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %2 |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %11 |
| HEXAGON PURUS ASA 919 317 558 | <0,01 %3 |
| AKER HORIZONS ASA 925 978 558 | <0,01 %2 |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %5 |
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1997
1 rolle fordelt på 1 foretak.