PersonFødt 1977
Trude Kristiansen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1977
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| LUFTA INVEST AS 930 536 229 | 33 %8 875 |
| ITERA ASA 980 250 547 | <0,01 %2 300 |
| SALMON EVOLUTION ASA 925 344 877 | <0,01 %2 000 |
| GRIEG SEAFOOD ASA 946 598 038 | <0,01 %210 |
| ELKEM ASA 911 382 008 | <0,01 %970 |
| RANA GRUBER ASA 953 049 724 | <0,01 %14 |
| SALMAR ASA 960 514 718 | <0,01 %48 |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %67 |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %380 |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %63 |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %227 |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %100 |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %77 |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %35 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Trude Kristiansen eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Oss i Nord AS 835 846 652Reell eier | 28.3 % | Lufta Invest AS |
| Famko Invest AS 927 819 996 | 16.7 % | Lufta Invest AS |
| Nordasfalt AS 950 501 480 | 16.7 % |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Trude Kristiansen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Lufta Invest AS → Famko Invest AS |
| Nordmani AS 990 892 342 | 16.7 % | Lufta Invest AS → Famko Invest AS → Nordasfalt AS |
| Salten Transportsentral AS 948 557 622 | 15.8 % | Lufta Invest AS → Famko Invest AS |
| Salten Cargo AS 996 745 163 | 15.8 % | Lufta Invest AS → Famko Invest AS → Salten Transportsentral AS |
| Opas AS 935 847 702 | 8.33 % | Lufta Invest AS → Famko Invest AS |
PersonFødt 1977
7 roller fordelt på 6 foretak.