PersonFødt 1957
Trond Ottervig
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1957
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1957
3 roller fordelt på 3 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| PCI BIOTECH HOLDING ASA 991 036 393 | 0.01 %5 000 aksjer |
| EIDESVIK OFFSHORE ASA 986 942 785 | <0,01 %5 000 aksjer |
| NORDIC MINING ASA 989 796 739 | <0,01 %5 600 aksjer |
| CIRCIO HOLDING ASA 996 162 095 | <0,01 %2 000 aksjer |
| NEXT BIOMETRICS GROUP ASA 982 904 420 | <0,01 %1 400 aksjer |
| BERGENBIO ASA 992 219 688 | <0,01 %320 aksjer |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %1 200 aksjer |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %10 000 aksjer |
| AKASTOR ASA 986 529 551 | <0,01 %1 000 aksjer |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA 995 216 604 | <0,01 %1 000 aksjer |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %400 aksjer |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %200 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Trond Ottervig helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret