PersonFødt 1967
Trond Haug
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1967
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| TROND HAUG HOLDING AS 988 908 703 Hovedaksjonær | 100 %1 000 aksjer |
| A-CASE-T AS 926 288 237 | 50 %50 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Trond Haug eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| The Oslo Food Company AS 895 419 842Reell eier | 50.0 % | Trond Haug Holding AS |
| Paradiso Holding AS 819 026 432 | 10.1 % | A-Case-T AS |
| Villa Paradiso Group AS 918 321 373 | 7.61 % |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Trond Haug helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| A-Case-T AS → Paradiso Holding AS |
| Villa Tivoli AS 823 456 522 | 7.61 % | A-Case-T AS → Paradiso Holding AS → Villa Paradiso Group AS |
| Villa Vest AS 913 289 870 | 7.61 % | A-Case-T AS → Paradiso Holding AS → Villa Paradiso Group AS |
| Villa Import AS 918 429 255 | 7.61 % | A-Case-T AS → Paradiso Holding AS → Villa Paradiso Group AS |
| Villa Major AS 919 469 684 | 7.61 % | A-Case-T AS → Paradiso Holding AS → Villa Paradiso Group AS |
| Villa Bull AS 923 456 546 | 7.61 % | A-Case-T AS → Paradiso Holding AS → Villa Paradiso Group AS |
| Villa Munch AS 923 456 562 | 7.61 % | A-Case-T AS → Paradiso Holding AS → Villa Paradiso Group AS |
| Villa Paradiso Sandvika AS 934 037 286 | 7.61 % | A-Case-T AS → Paradiso Holding AS → Villa Paradiso Group AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 1 selskap med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
PersonFødt 1967
8 roller fordelt på 8 foretak.