PersonFødt 1981
Trond Enger
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1981
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1981
2 roller fordelt på 1 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| LUMINOUS AS 924 039 213 Hovedaksjonær | 100 %30 000 aksjer |
| BORGESTAD ASA 920 639 674 | <0,01 %750 aksjer |
| VOW GREEN METALS AS 926 589 989 | <0,01 %1 000 aksjer |
| PIONEER PROPERTY GROUP ASA 914 839 327 | <0,01 %60 aksjer |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %540 aksjer |
| NORSKE SKOG ASA 914 483 549 | <0,01 %100 aksjer |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA 990 646 066 | <0,01 %40 aksjer |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %30 aksjer |
| BERGENBIO ASA 992 219 688 | <0,01 %1 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Trond Enger helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret