PersonFødt 1952
Torstein Ingvald Tvenge
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1952
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| FORNEBU EIENDOM AS 977 350 727 Hovedaksjonær | 100 %1 000 |
| REKA AS 982 432 898 Hovedaksjonær | 100 %100 |
| SOLGANGSBRISEN AS 977 357 551 Hovedaksjonær | 100 %100 |
| FRAM GRUPPEN AS 914 801 478 Hovedaksjonær | 100 %30 |
| TRIPLE T AS 816 684 242 Hovedaksjonær | 100 %30 |
| DOUBLE T AS 914 963 583 Hovedaksjonær | 100 %30 |
| FRAM HOLDING AS 914 179 874 Hovedaksjonær | 100 %30 |
| SINGLE T AS 828 667 602 Hovedaksjonær | 100 %30 |
| TVENGE AS 825 287 612 Hovedaksjonær | 100 %30 |
| EIKSVEIEN 108 AS 819 546 002 Hovedaksjonær | 70 %70 |
| VINPARTNER AS 879 932 092 Hovedaksjonær | 68 %54 |
| DC-007 INVEST AS 928 660 761 | 21 %43 000 |
| TURNSTONE PEF III FEEDER AS 931 034 839 | 12 %2 000 000 |
| TVECO AS 963 111 703 | 10 %15 |
| T-BERG AS 915 326 900 | 10 %3 |
| CHRISTIANIA KAFFEPARTNER AS 915 364 829 | 10 %3 |
| LØVENSKIOLDBANEN SKYTESENTER AS 944 449 515 | 7.7 %1 000 |
| ECOTANK AS 929 934 148 | 7.5 %750 |
| ECO KAMSARMAX AS 935 422 922 | 5.0 %500 |
| TITAS EIENDOM AS 922 255 326 | 4.2 %5 |
| FRAM MANAGEMENT AS 922 255 423 | 4.2 %5 |
| FRAM REALINVEST AS 922 255 393 | 4.2 %5 |
| DEEP VALUE DRILLER AS 926 410 652 | 2.8 %2 600 000 |
| INSTABANK ASA 816 914 582 | 2.7 %12 000 000 |
| BODCO INVEST AS 929 932 986 | 2.5 %3 471 |
| NOMONO AS 922 172 676 | 1.6 %5 000 |
| AKER ASA 886 581 432 | 1.3 %1 000 000 |
| ELDORADO DRILLING AS 929 315 235 | 1.1 %38 108 108 |
| AKASTOR ASA 986 529 551 | 1.1 %3 000 000 |
| TOPCAMP HOLDING AS 996 873 307 | 0.97 %55 260 |
| FELL GROUP AS 927 329 557 | 0.87 %125 000 |
| TECHSTEP ASA 977 037 093 | 0.87 %300 000 |
| MORROW BANK ASA 998 997 801 | 0.86 %2 000 000 |
| HAVILA KYSTRUTEN AS 927 216 841 | 0.82 %140 000 |
| AKER BIOMARINE ASA 913 915 062 | 0.74 %650 000 |
| DOLPHIN DRILLING AS 929 255 038 | 0.67 %320 264 200 |
| GOODTECH ASA 914 769 922 | 0.34 %100 000 |
| MAGNORA ASA 983 218 180 | 0.23 %150 000 |
| SOLSTAD MARITIME ASA 932 482 185 | 0.21 %1 000 000 |
| LYTIX BIOPHARMA ASA 985 889 635 | 0.15 %100 000 |
| ENERGEIA AS 995 807 866 | 0.11 %10 000 |
| ENSURGE MICROPOWER ASA 889 186 232 | 0.10 %1 000 000 |
| APIM THERAPEUTICS AS 894 298 952 | 0.08 %1 796 |
| PUBLIC PROPERTY INVEST ASA 921 563 108 | 0.04 %350 000 |
| VEND MARKETPLACES ASA 933 739 384 | 0.02 %50 000 |
| GRIEG SEAFOOD ASA 946 598 038 | <0,01 %10 000 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %72 500 |
| NHST HOLDING AS 914 744 121 | <0,01 %100 |
| SPAREBANKEN NORGE 832 554 332 | <0,01 %10 000 |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %25 000 |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA 920 901 336 | <0,01 %1 000 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Torstein Ingvald Tvenge eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven. Estimert – noen kjeder går dypere enn vi traverserer.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Vinpart AS 987 621 222 | 23.9 % |
|
| Fossbekk Utvikling AS 935 700 515 | 12.5 % | Reka AS |
| Henrik Ibsens Gate 4 AS 892 670 102 | 10.4 % |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Torstein Ingvald Tvenge helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Tveco AS |
| Henrik Ibsens Gate 20 AS 912 074 005 | 10.4 % | Tveco AS |
| Fram Media AS 917 724 911 | 10.4 % | Tveco AS |
| S-Marka AS 920 313 302 | 10.4 % | Tveco AS |
| Havsdalslia AS 921 830 947 | 10.4 % | Tveco AS |
| Fløyveien 14 AS 921 972 849 | 10.4 % | Tveco AS |
| Strandgaten 12a AS 923 641 033 | 10.4 % | Tveco AS |
| Grasdalen 20-30 AS 923 848 207 | 10.4 % | Tveco AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 237 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
PersonFødt 1952
121 roller fordelt på 114 foretak.