PersonFødt 1948
Tore Hjalmar Jaksland
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1948
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1948
5 roller fordelt på 4 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| SVINGEN HOLDING AS 979 770 332 | 40 %20 aksjer |
| NORGARDEN EIENDOM AS 993 374 830 | 9.9 %4 512 aksjer |
| EIDESVIK OFFSHORE ASA 986 942 785 | 0.02 %17 776 aksjer |
| BERGENBIO ASA 992 219 688 | <0,01 %3 895 aksjer |
| ATLANTIC SAPPHIRE ASA 895 436 232 | <0,01 %138 010 aksjer |
| OTELLO CORPORATION ASA 974 529 459 | <0,01 %1 500 aksjer |
| NEL ASA 979 938 799 | <0,01 %4 000 aksjer |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA 933 187 764 | <0,01 %80 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Tore Hjalmar Jaksland helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret