PersonFødt 1962
Tore Folke-Olsen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1962
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1962
2 roller fordelt på 1 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| ZELLUNA ASA 996 713 008 | <0,01 %2 700 aksjer |
| FIRI AS 919 932 465 | <0,01 %5 714 aksjer |
| GREENSTAT AS 914 875 455 | <0,01 %2 000 aksjer |
| DOF ASA 935 349 230 | <0,01 %4 200 aksjer |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA 918 494 316 | <0,01 %4 400 aksjer |
| SALMAR ASA 960 514 718 | <0,01 %90 aksjer |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %350 aksjer |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %250 aksjer |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %300 aksjer |
| BERGENBIO ASA 992 219 688 | <0,01 %7 aksjer |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA 945 883 294 | <0,01 %5 aksjer |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %130 aksjer |
| ENSURGE MICROPOWER ASA 889 186 232 | <0,01 %5 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Tore Folke-Olsen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret