PersonFødt 1962
Tore Christiansen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1962
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| NOT HOLDING AS 917 088 055 Hovedaksjonær | 100 %500 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Tore Christiansen eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven. Estimert – noen kjeder går dypere enn vi traverserer.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Job Holding AS 916 155 824 | 10.0 % | Not Holding AS |
| Bergen Byarena AS 915 462 677 | 10.0 % | Not Holding AS → Job Holding AS |
| Two Chiefs AS 981 904 524 | 10.0 % | Not Holding AS → Job Holding AS |
| Oilers Holding AS 996 368 106 | 7.18 % | Not Holding AS → |
Viser de 10 største. Ytterligere 4 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Tore Christiansen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Oilers Event AS 918 494 782 | 7.18 % | Not Holding AS → Job Holding AS → Oilers Holding AS |
| Oilers Esport AS 924 675 357 | 7.18 % | Not Holding AS → Job Holding AS → Oilers Holding AS |
| Stavanger Oilers AS 986 936 483 | 7.18 % | Not Holding AS → Job Holding AS → Oilers Holding AS |
| Oilers Invest AS 996 413 365 | 7.18 % | Not Holding AS → Job Holding AS → Oilers Holding AS |
| Vendor Information and Trade Centre AS 976 865 251 | 6.50 % | Not Holding AS → Job Holding AS |
| Tre Invest AS 964 873 666 | 5.00 % | Not Holding AS → Job Holding AS |
PersonFødt 1962
17 roller fordelt på 16 foretak.