PersonFødt 1951
Torbjørn Seielstad
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1951
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| TORBJØRN SEIELSTAD HOLDING AS 989 028 235 | 39 %1 540 |
| LAGES AS 927 876 159 | 20 %1 |
| LITRA AS 911 943 441 | 1.8 %9 968 |
| BYGGMA ASA 979 165 285 | 0.14 %96 180 |
| LILLEHAMMER BRYGGERI AS 988 415 790 | <0,01 %90 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Torbjørn Seielstad eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Seielstad Holding AS 989 028 324 | 20.0 % | Torbjørn Seielstad Holding AS |
| Innlandet Precut & Takstol AS 821 990 092 | 20.0 % | Torbjørn Seielstad Holding AS → Seielstad Holding AS |
| Ringebu Industrieiendom AS 833 593 552 | 20.0 % | Torbjørn Seielstad Holding AS → Seielstad Holding AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Torbjørn Seielstad helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Gaus Jessheim AS 852 472 162 | 20.0 % | Torbjørn Seielstad Holding AS → Seielstad Holding AS |
| Gaus Rena AS 882 819 752 | 20.0 % | Torbjørn Seielstad Holding AS → Seielstad Holding AS |
| Gaus Ringebu AS 915 399 878 | 20.0 % | Torbjørn Seielstad Holding AS → Seielstad Holding AS |
| Gaus Dokka AS 921 131 771 | 20.0 % | Torbjørn Seielstad Holding AS → Seielstad Holding AS |
| Gaus Flisa AS 922 309 302 | 20.0 % | Torbjørn Seielstad Holding AS → Seielstad Holding AS |
| Gaus Moelv AS 922 773 289 | 20.0 % | Torbjørn Seielstad Holding AS → Seielstad Holding AS |
| Gausdal Landhandleri Transport AS 924 555 645 | 20.0 % | Torbjørn Seielstad Holding AS → Seielstad Holding AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 37 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
PersonFødt 1951
37 roller fordelt på 34 foretak.