PersonFødt 1945
Tor Pukerud
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1945
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1945
4 roller fordelt på 3 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| SAGA PURE ASA 995 359 774 | <0,01 %10 000 aksjer |
| SCANA ASA 928 613 941 | <0,01 %5 000 aksjer |
| DNO ASA 921 526 121 | <0,01 %9 140 aksjer |
| PHOTOCURE ASA 967 598 593 | <0,01 %100 aksjer |
| KMC PROPERTIES ASA 990 727 007 | <0,01 %1 000 aksjer |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 965 920 358 | <0,01 %2 000 aksjer |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %1 224 aksjer |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %1 573 aksjer |
| NORSK HYDRO ASA 914 778 271 | <0,01 %1 128 aksjer |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 929 975 200 | <0,01 %100 aksjer |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %100 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Tor Pukerud helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret