PersonFødt 1980
Tor Håkon Holm
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1980
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1980
1 rolle fordelt på 1 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| CHRISTIANIA FIBERNETT AS 998 012 333 Hovedaksjonær | 100 %100 aksjer |
| NORSKE SKOG ASA 914 483 549 | 0.02 %15 000 aksjer |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA 942 593 821 | <0,01 %70 000 aksjer |
| AKASTOR ASA 986 529 551 | <0,01 %2 000 aksjer |
| DNO ASA 921 526 121 | <0,01 %4 000 aksjer |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 965 920 358 | <0,01 %2 000 aksjer |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %751 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Tor Håkon Holm helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret