PersonFødt 1948
Tor Christian Dingstad
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1948
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1948
4 roller fordelt på 4 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| ROARS AUTO AS 933 263 800 | 50 %15 000 aksjer |
| FLEX AGRI AS 987 789 034 | 31 %23 100 aksjer |
| D40 UTVIKLING AS 831 814 802 | 19 %3 290 aksjer |
| MMBH & CO AS 934 289 560 | 12 %4 666 aksjer |
| HEIDRUN HOLDING AS 921 012 462 | 11 %22 970 aksjer |
| ZVIPP HOLDING AS 931 423 649 | 10 %20 520 000 aksjer |
| WORLDPOWER AS 924 601 485 | 1.6 %1 610 aksjer |
| MARSTAD GROUP AS 928 026 612 | 1.2 %37 392 aksjer |
| ECOFANG AS 917 785 767 | 1.0 %7 000 aksjer |
| NORSKE NETTBUTIKKER HOLDING AS 988 392 235 | 0.84 %1 066 667 aksjer |
| SCANDINAVIAN CREATOR COMMUNITY AS 930 711 683 | 0.53 %70 000 aksjer |
| GEDDIT AS 913 746 287 | 0.19 %312 500 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Tor Christian Dingstad eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Vaxtar AS 991 288 554Reell eier | 30.9 % | Flex Agri AS |
| Heidrun Folkefinansiering AS 922 547 351 | 11.3 % | Heidrun Holding AS |
| Linde Eiendom AS 988 854 581 | 9.53 % |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Tor Christian Dingstad helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Surf Beyond AS 927 094 916 | 2.12 % | Zvipp Holding AS |
| Zvipp AS 921 676 166 | 2.12 % | Zvipp Holding AS → Surf Beyond AS |
| Parkandsleep AS 928 051 706 | 1.15 % | Marstad Group AS |