PersonFødt 1970
Tor Arne Foss
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1970
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| TAF HOLDING AS 988 838 241 Hovedaksjonær | 100 %1 000 aksjer |
| REC SILICON ASA 977 258 561 | <0,01 %28 283 aksjer |
| NHST HOLDING AS 914 744 121 | <0,01 %1 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Tor Arne Foss eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Boliginvest AS 971 587 849 | 10.0 % | Taf Holding AS |
| Utleiemegleren Holding AS 991 099 093 | 5.00 % | Taf Holding AS |
| Utleiemegleren AS 888 898 522 | 5.00 % | Taf Holding AS → Utleiemegleren Holding AS |
| Utleiemegleren Pro AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Tor Arne Foss helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| 5.00 % |
| Taf Holding AS → Utleiemegleren Holding AS → Utleiemegleren AS |
| Utleiemegleren Nydalen AS 925 705 519 | 5.00 % | Taf Holding AS → Utleiemegleren Holding AS → Utleiemegleren AS |
| Utleiemegleren Trondheim Øst AS 933 025 268 | 5.00 % | Taf Holding AS → Utleiemegleren Holding AS → Utleiemegleren AS |
| Utleiemegleren Follo AS 933 864 545 | 5.00 % | Taf Holding AS → Utleiemegleren Holding AS → Utleiemegleren AS |
| Utleiemegleren Majorstuen AS 975 821 846 | 5.00 % | Taf Holding AS → Utleiemegleren Holding AS → Utleiemegleren AS |
| Utleiemegleren Trondheim Sentrum AS 988 861 472 | 5.00 % | Taf Holding AS → Utleiemegleren Holding AS → Utleiemegleren AS |
| Ums Kristiansand AS 988 907 545 | 5.00 % | Taf Holding AS → Utleiemegleren Holding AS → Utleiemegleren AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 14 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
PersonFødt 1970
19 roller fordelt på 19 foretak.