PersonFødt 1994
Tonje Cappelen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1994
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1994
2 roller fordelt på 1 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| SMARTCRAFT ASA 918 356 649 | <0,01 %57 aksjer |
| ELOPAK ASA 811 413 682 | <0,01 %61 aksjer |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %35 aksjer |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA 990 646 066 | <0,01 %50 aksjer |
| KID ASA 988 384 135 | <0,01 %4 aksjer |
| DOF GROUP ASA 930 053 112 | <0,01 %20 aksjer |
| SCHIBSTED ASA 933 739 384 | <0,01 %10 aksjer |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %14 aksjer |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %40 aksjer |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %2 aksjer |
| NORSK HYDRO ASA 914 778 271 | <0,01 %13 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Tonje Cappelen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret