PersonFødt 1950
Tommy Schierning
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1950
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1950
16 roller fordelt på 15 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| CREDENTUS INVEST AS 984 085 990 Hovedaksjonær | 100 %100 aksjer |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %30 aksjer |
| NORSK HYDRO ASA 914 778 271 | <0,01 %150 aksjer |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %129 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Tommy Schierning eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Abras Eiendom AS 988 087 637Reell eier | 48.4 % | Credentus Invest AS |
| Ustaoset Fjellandsby AS 816 508 932Reell eier | 42.7 % |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Tommy Schierning helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Xpanorama AS 917 448 256Reell eier | 33.3 % | Credentus Invest AS |
| Sustainability Engineering Centre AS 929 577 752Reell eier | 33.3 % | Credentus Invest AS |
| Mysen Panorama AS 917 525 382Reell eier | 33.3 % | Credentus Invest AS → Xpanorama AS |
| Midtiski AS 931 605 410Reell eier | 25.0 % | Credentus Invest AS |
| Spydebergveien 143 Holding AS 932 214 156 | 24.7 % | Credentus Invest AS |
| Spydebergveien 143 AS 932 609 215 | 24.7 % | Credentus Invest AS → Spydebergveien 143 Holding AS |
| Green Property Group AS 976 793 331 | 16.7 % | Credentus Invest AS |
| Soleveien 2 AS 832 762 962 | 16.7 % | Credentus Invest AS → Green Property Group AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 27 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.