PersonFødt 1956
Tom Tellefsen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1956
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| TELBUS HOLDING AS 923 036 040 | 40 %1 000 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Tom Tellefsen eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Telbus AS 923 037 179Reell eier | 40.0 % | Telbus Holding AS |
| Tomte Prosjekt AS 921 405 715Reell eier | 40.0 % | Telbus Holding AS → Telbus AS |
| Krohnås Prosjekt AS 921 405 758Reell eier | 40.0 % | Telbus Holding AS → Telbus AS |
| Irisgården Holding AS 918 267 735Reell eier | 40.0 % | Telbus Holding AS → Telbus AS → Krohnås Prosjekt AS |
| Steinneset Boliger AS 921 903 065Reell eier | 40.0 % | Telbus Holding AS → Telbus AS → Krohnås Prosjekt AS |
| Søderaas Boliger AS 926 491 040Reell eier | 40.0 % | Telbus Holding AS → Telbus AS → Krohnås Prosjekt AS |
| Nordåsvegen Boliger AS 935 100 852Reell eier | 40.0 % | Telbus Holding AS → Telbus AS → Krohnås Prosjekt AS |
| Nordås Prosjekt AS 936 574 939Reell eier | 40.0 % | Telbus Holding AS → Telbus AS → Krohnås Prosjekt AS |
| Ternen Eiendom AS 996 336 824Reell eier | 40.0 % | Telbus Holding AS → Telbus AS → Krohnås Prosjekt AS |
| Irisgården AS 815 508 882Reell eier | 40.0 % | Telbus Holding AS → Telbus AS → Krohnås Prosjekt AS → Irisgården Holding AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 6 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Tom Tellefsen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1956
27 roller fordelt på 21 foretak.