PersonFødt 1953
Tim Wang
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1953
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1953
12 roller fordelt på 10 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| SJØSENTRET KILLINGEN AS 927 666 197 Hovedaksjonær | 100 %7 500 aksjer |
| TUW HOLDING AS 911 676 044 Hovedaksjonær | 100 %30 aksjer |
| CONDOVITA AS 998 054 761 | 5.8 %7 226 aksjer |
| SOKNEDAL SPAREBANK 937 902 263 | 1.0 %3 036 aksjer |
| KVINESDAL SPAREBANK 937 894 805 | 0.64 %4 086 aksjer |
| FLEKKEFJORD SPAREBANK 937 894 627 | 0.13 %1 905 aksjer |
| HAUGESUND SPAREBANK 837 895 502 | 0.12 %2 778 aksjer |
| BIEN SPAREBANK ASA 991 853 995 | 0.11 %6 192 aksjer |
| VOSS VEKSEL- OG LANDMANDSBANK ASA 817 244 742 | 0.08 %1 832 aksjer |
| AASEN SPAREBANK 937 903 502 | 0.07 %1 222 aksjer |
| TRØNDELAG SPAREBANK 937 902 174 | 0.05 %2 210 aksjer |
| NIDAROS SPAREBANK 937 902 719 | 0.04 %479 aksjer |
| GRONG SPAREBANK 937 903 146 | 0.04 %1 393 aksjer |
| ROGALAND SPAREBANK 915 691 161 | 0.03 %8 743 aksjer |
| SPAREBANK 1 NORDMØRE 937 899 408 | 0.03 %2 741 aksjer |
| SPAREBANKEN SØR 937 894 538 | 0.01 %6 251 aksjer |
| SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS 837 884 942 | <0,01 %1 069 aksjer |
| SPAREBANK 1 HELGELAND 937 904 029 | <0,01 %1 554 aksjer |
| SPAREBANKEN MØRE 937 899 319 | <0,01 %1 973 aksjer |
| SPAREBANK 1 SMN 937 901 003 | <0,01 %4 098 aksjer |
| SPAREBANKEN NORGE 832 554 332 | <0,01 %2 775 aksjer |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET 920 426 530 | <0,01 %3 003 aksjer |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %5 635 aksjer |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %3 253 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Tim Wang eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Nordengveien 11 AS 916 163 045Reell eier | 50.0 % | Tuw Holding AS |
| Sigpack AS 932 550 296Reell eier | 33.3 % |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Tim Wang helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Høgevarde Høyfjellshytter AS 912 018 725Reell eier | 30.0 % | Tuw Holding AS |
| Capguard Holding AS 990 310 440 | 6.45 % | Sjøsentret Killingen AS |
| Capguard Asset Management AS 990 310 505 | 6.45 % | Sjøsentret Killingen AS → Capguard Holding AS |
| Capguard Accounting AS 998 916 135 | 6.45 % | Sjøsentret Killingen AS → Capguard Holding AS |
| Asset It AS 999 131 646 | 6.45 % | Sjøsentret Killingen AS → Capguard Holding AS |
| Condovita Living AS 913 690 443 | 5.78 % | Condovita AS |
| Hytta AS 998 477 433 | 3.09 % | Tuw Holding AS |
| Evastuen AS 929 047 672 | 2.83 % | Condovita AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 1 selskap med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.