PersonFødt 1966
Thorleif Haug
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1966
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| JAW HOLDING AS 918 050 884 Hovedaksjonær | 100 %1 000 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Thorleif Haug eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| 69 Data Centre AS 928 079 740Reell eier | 30.0 % | Jaw Holding AS |
| Eltera Gruppen AS 926 930 060 | 10.5 % | Jaw Holding AS |
| Eltera Gruppen Norge AS 926 930 311 | 10.5 % | Jaw Holding AS → Eltera Gruppen AS |
| Eltera AS 811 600 792 | 10.5 % |
Viser de 10 største. Ytterligere 14 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Thorleif Haug helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Østbye & Sletmoen AS 920 961 932 | 10.5 % | Jaw Holding AS → Eltera Gruppen AS → Eltera Gruppen Norge AS |
| Hveem Elektro AS 928 127 087 | 10.5 % | Jaw Holding AS → Eltera Gruppen AS → Eltera Gruppen Norge AS |
| Nordengen AS 931 561 537 | 10.5 % | Jaw Holding AS → Eltera Gruppen AS → Eltera Gruppen Norge AS |
| Team Installasjon AS 934 282 299 | 10.5 % | Jaw Holding AS → Eltera Gruppen AS → Eltera Gruppen Norge AS |
| Valdres Installasjon AS 935 762 286 | 10.5 % | Jaw Holding AS → Eltera Gruppen AS → Eltera Gruppen Norge AS |
| El-Team AS 953 135 531 | 10.5 % | Jaw Holding AS → Eltera Gruppen AS → Eltera Gruppen Norge AS |
PersonFødt 1966
37 roller fordelt på 37 foretak.