PersonFødt 1974
Thor-Håkon Jahr
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1974
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| TH JAHR INVEST AS 829 745 372 Hovedaksjonær | 100 %300 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Thor-Håkon Jahr eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven. Estimert – noen kjeder går dypere enn vi traverserer.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Jahr & Sønner AS 830 486 542Reell eier | 49.3 % | Th Jahr Invest AS |
| Jahr Gruppen AS 921 744 374 | 24.6 % | Th Jahr Invest AS → Jahr & Sønner AS |
| Jahr Næringseiendom AS 921 688 326 | 24.6 % | Th Jahr Invest AS → Jahr & Sønner AS → Jahr Gruppen AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 30 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Thor-Håkon Jahr helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Jahr Finans AS 921 744 544 | 24.6 % | Th Jahr Invest AS → Jahr & Sønner AS → Jahr Gruppen AS |
| Jahr Eiendomsselskap AS 929 745 655 | 24.6 % | Th Jahr Invest AS → Jahr & Sønner AS → Jahr Gruppen AS |
| Myklerudveien Parkering AS 919 553 758 | 24.6 % | Th Jahr Invest AS → Jahr & Sønner AS → Jahr Gruppen AS → Jahr Næringseiendom AS |
| Myklerudveien 118 Næring AS 925 825 719 | 24.6 % | Th Jahr Invest AS → Jahr & Sønner AS → Jahr Gruppen AS → Jahr Næringseiendom AS |
| Seljeveien 2 Oslo AS 926 153 358 | 24.6 % | Th Jahr Invest AS → Jahr & Sønner AS → Jahr Gruppen AS → Jahr Næringseiendom AS |
| St Olavsgt 28/30 AS 983 928 005 | 24.6 % | Th Jahr Invest AS → Jahr & Sønner AS → Jahr Gruppen AS → Jahr Næringseiendom AS |
| Rosenhoffgata AS 897 812 932 | 24.6 % | Th Jahr Invest AS → Jahr & Sønner AS → Jahr Gruppen AS → Jahr Eiendomsselskap AS |
PersonFødt 1974
28 roller fordelt på 25 foretak.