PersonFødt 1986
Thomas Kago Knudsen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1986
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1986
2 roller fordelt på 2 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| PUDR AS 930 905 631 | 20 %1 500 aksjer |
| HEXAGON COMPOSITES ASA 938 992 185 | <0,01 %2 600 aksjer |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %300 aksjer |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %700 aksjer |
| ATEA ASA 920 237 126 | <0,01 %100 aksjer |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA 995 216 604 | <0,01 %300 aksjer |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %300 aksjer |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %100 aksjer |
| NORSK HYDRO ASA 914 778 271 | <0,01 %180 aksjer |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %200 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Thomas Kago Knudsen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret