PersonFødt 1970
Svein-Arne Fredriksen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1970
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1970
3 roller fordelt på 2 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| AURSKOG SPAREBANK 937 885 644 | <0,01 %260 aksjer |
| LYTIX BIOPHARMA AS 985 889 635 | <0,01 %2 000 aksjer |
| RANA GRUBER ASA 953 049 724 | <0,01 %850 aksjer |
| BERGENBIO ASA 992 219 688 | <0,01 %700 aksjer |
| LIFECARE ASA 990 251 657 | <0,01 %222 aksjer |
| MAGNORA ASA 983 218 180 | <0,01 %700 aksjer |
| HERMANA HOLDING ASA 932 142 457 | <0,01 %100 aksjer |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA 942 593 821 | <0,01 %7 000 aksjer |
| SELVAAG BOLIG ASA 992 587 776 | <0,01 %500 aksjer |
| GRIEG SEAFOOD ASA 946 598 038 | <0,01 %598 aksjer |
| AXACTOR ASA 921 896 328 | <0,01 %1 500 aksjer |
| TECHSTEP ASA 977 037 093 | <0,01 %133 aksjer |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %2 000 aksjer |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %1 300 aksjer |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %725 aksjer |
| HEXAGON COMPOSITES ASA 938 992 185 | <0,01 %500 aksjer |
| ELKEM ASA 911 382 008 | <0,01 %1 000 aksjer |
| AKER HORIZONS ASA 925 978 558 | <0,01 %1 000 aksjer |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %1 400 aksjer |
| KITRON ASA 976 605 713 | <0,01 %200 aksjer |
| NEL ASA 979 938 799 | <0,01 %1 300 aksjer |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 965 920 358 | <0,01 %510 aksjer |
| HEXAGON PURUS ASA 919 317 558 | <0,01 %171 aksjer |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %295 aksjer |
| ENSURGE MICROPOWER ASA 889 186 232 | <0,01 %66 aksjer |
| AQUILA HOLDINGS ASA 917 811 288 | <0,01 %17 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Svein-Arne Fredriksen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret