PersonFødt 1981
Susanne Eva Charlotte Haglund
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1981
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1981
2 roller fordelt på 1 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| CONSULTING BY SECH AS 934 352 874 Hovedaksjonær | 100 %30 000 aksjer |
| HORDE AS 921 695 322 | 0.02 %3 000 aksjer |
| SKOGLUFT AS 920 641 423 | <0,01 %50 aksjer |
| APPEAR AS 986 942 033 | <0,01 %500 aksjer |
| NEKKAR ASA 932 142 104 | <0,01 %1 000 aksjer |
| PEXIP HOLDING ASA 919 850 175 | <0,01 %717 aksjer |
| KID ASA 988 384 135 | <0,01 %190 aksjer |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA 961 095 026 | <0,01 %2 267 aksjer |
| PHOTOCURE ASA 967 598 593 | <0,01 %100 aksjer |
| KITRON ASA 976 605 713 | <0,01 %678 aksjer |
| VOW GREEN METALS AS 926 589 989 | <0,01 %671 aksjer |
| PARETO BANK ASA 990 906 475 | <0,01 %250 aksjer |
| MAGNORA ASA 983 218 180 | <0,01 %214 aksjer |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA 919 967 072 | <0,01 %841 aksjer |
| VOW ASA 996 819 000 | <0,01 %671 aksjer |
| HERMANA HOLDING ASA 932 142 457 | <0,01 %30 aksjer |
| AKER SOLUTIONS ASA 913 748 174 | <0,01 %1 000 aksjer |
| BONHEUR ASA 830 357 432 | <0,01 %44 aksjer |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %191 aksjer |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %150 aksjer |
| BORREGAARD ASA 998 753 562 | <0,01 %84 aksjer |
| SPAREBANK 1 SMN 937 901 003 | <0,01 %120 aksjer |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %200 aksjer |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %74 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Susanne Eva Charlotte Haglund helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret