PersonFødt 1957
Steinar Varhaug
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1957
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| ROMSDAL TREPLEIE AS 821 185 912 | 50 %600 |
| HEXAGON COMPOSITES ASA 938 992 185 | <0,01 %2 213 |
| MORELD ASA 927 396 483 | <0,01 %1 091 |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 929 975 200 | <0,01 %1 017 |
| ELOPAK ASA 811 413 682 | <0,01 %905 |
| BONHEUR ASA 830 357 432 | <0,01 %127 |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %382 |
| KITRON ASA 976 605 713 | <0,01 %400 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %582 |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %2 599 |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %229 |
| AKER ASA 886 581 432 | <0,01 %38 |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %296 |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %434 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %115 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Steinar Varhaug helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1957
1 rolle fordelt på 1 foretak.