PersonFødt 1963
Stein-Are Engstad
7· Middels
3 roller fordelt på 2 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1963
3 roller fordelt på 2 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| STRANDBU CAMPING AS 993 430 846 Hovedaksjonær | 70 %70 aksjer |
| KITRON ASA 976 605 713 | <0,01 %2 000 aksjer |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE 952 706 365 | <0,01 %200 aksjer |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %55 aksjer |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %35 aksjer |
| NORSK HYDRO ASA 914 778 271 | <0,01 %335 aksjer |
| AF GRUPPEN ASA 938 702 675 | <0,01 %15 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Stein-Are Engstad helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret