PersonFødt 1971
Robert Burud
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1971
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1971
17 roller fordelt på 13 foretak.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| BURUD INVEST AS 980 875 555 Hovedaksjonær | 100 %1 000 |
| XPLORA TECHNOLOGIES AS 916 752 628 | 0.10 %44 891 |
| MATVAREEXPRESSEN AS 892 436 452 | 0.04 %502 |
| GENTIAN DIAGNOSTICS ASA 983 860 516 | 0.01 %1 650 |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA 990 646 066 | <0,01 %30 260 |
| ANDFJORD SALMON GROUP AS 913 379 403 | <0,01 %8 950 |
| NORGESGRUPPEN ASA 819 731 322 | <0,01 %3 256 |
| RANA GRUBER ASA 953 049 724 | <0,01 %2 000 |
| ELEKTROIMPORTØREN AS 913 250 524 | <0,01 %600 |
| CAPSOL TECHNOLOGIES ASA 914 620 457 | <0,01 %700 |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA 920 901 336 | <0,01 %1 450 |
| ODFJELL SE 930 192 503 | <0,01 %85 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Robert Burud eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Jaro Invest AS 927 606 011Reell eier | 50.0 % | Burud Invest AS |
| Tverrlie 126 AS 891 756 062Reell eier | 50.0 % |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Robert Burud helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Jaro Eiendom Invest AS 991 492 089Reell eier | 50.0 % | Burud Invest AS → Jaro Invest AS |
| Jaro Eiendomsutvikling AS 912 972 062Reell eier | 35.0 % | Burud Invest AS → Jaro Invest AS → Jaro Eiendom Invest AS |
| Coproperty AS 924 507 470Reell eier | 25.0 % | Burud Invest AS → Jaro Invest AS |
| Wirgenes Vei 12 AS 911 867 044Reell eier | 25.0 % | Burud Invest AS → Jaro Invest AS → Coproperty AS |
| Torvet 2 Risør AS 931 025 651Reell eier | 25.0 % | Burud Invest AS → Jaro Invest AS → Coproperty AS |
| Steinan Park AS 936 076 599 | 12.5 % | Burud Invest AS → Jaro Invest AS |
| Tønsberg Torvgate AS 931 874 179 | 12.5 % | Burud Invest AS → Jaro Invest AS → Coproperty AS |
| Steinan Park Ac AS 936 140 270 | 12.5 % | Burud Invest AS → Jaro Invest AS → Steinan Park AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 9 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.