PersonFødt 1941
Randi Lise Rønnestad
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1941
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| EIDESVIK OFFSHORE ASA 986 942 785 | <0,01 %5 597 |
| ELLIPTIC LABORATORIES ASA 989 750 186 | <0,01 %2 260 |
| STRONGPOINT ASA 982 769 221 | <0,01 %760 |
| AKASTOR ASA 986 529 551 | <0,01 %3 246 |
| IDEX BIOMETRICS ASA 976 846 923 | <0,01 %420 |
| NORDIC MINING ASA 989 796 739 | <0,01 %700 |
| ZELLUNA ASA 996 713 008 | <0,01 %105 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %413 |
| ELKEM ASA 911 382 008 | <0,01 %1 309 |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 914 594 685 | <0,01 %134 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %446 |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA 933 187 764 | <0,01 %27 |
| NEL ASA 979 938 799 | <0,01 %1 345 |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %400 |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %210 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Randi Lise Rønnestad helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1941
3 roller fordelt på 3 foretak.