PersonFødt 1967
Randi Eines
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1967
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
Personer som har roller i de samme foretakene.
Født 1968
Forbundet via
Bakkamyra ASFødt 1954
Forbundet via
Nekton ASFødt 1968
Forbundet via
Bakkamyra ASFødt 1972
Forbundet via
Bakkamyra ASFødt 1961
Forbundet via
Nekton ASFødt 1972
Forbundet via
Nekton ASKilde: Foretaksregisteret
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| GRUNDVÅGEN AS 932 985 284 | 20 %134 |
| HEXAGON COMPOSITES ASA 938 992 185 | <0,01 %1 500 |
| KITRON ASA 976 605 713 | <0,01 %136 |
| DOF GROUP ASA 930 053 112 | <0,01 %100 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %45 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Randi Eines eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Nekton AS 931 751 565 | 13.5 % | Grundvågen AS |
| Grundvågen Torsk AS 930 095 745 | 13.5 % | Grundvågen AS → Nekton AS |
| Nekton Naturals AS 933 910 954 | 13.5 % | Grundvågen AS → Nekton AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Randi Eines helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| 13.5 % |
| Grundvågen AS → Nekton AS |
| Storstraumen AS 936 697 275 | 12.0 % | Grundvågen AS |
| Eines AS 918 712 011 | 10.6 % | Grundvågen AS → Nekton AS |
| Aspire Norway AS 995 700 832 | 10.6 % | Grundvågen AS → Nekton AS → Eines AS |
| Bakkamyra AS 919 371 935 | 10.2 % | Grundvågen AS |
| Nekton Sealed AS 912 296 385 | 6.91 % | Grundvågen AS → Nekton AS |
| Fishfarming Innovation AS 913 697 162 | 3.47 % | Grundvågen AS → Nekton AS → Nekton Sealed AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 1 selskap med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
Styre
5Kilde: Foretaksregisteret
PersonFødt 1967
5 roller fordelt på 5 foretak.