PersonFødt 1965
Ragnar Nesdal
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1965
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1965
3 roller fordelt på 2 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| AMPERE FINANS AS 927 439 549 Hovedaksjonær | 100 %10 aksjer |
| TACOMA TRADER AS 930 929 719 | 5.7 %12 000 aksjer |
| NORDIC PORTO AS 930 929 603 | 3.0 %12 300 aksjer |
| BI7 KONTOR HOLDING AS 918 047 298 | 2.5 %25 aksjer |
| UGLAND SUPRAMAX AS 930 929 786 | 1.3 %12 500 aksjer |
| K2 EIENDOM AS 994 881 841 | 1.0 %100 aksjer |
| LIER BILEIENDOM AS 999 270 840 | 1.0 %10 aksjer |
| OFFENTLIG BYGG ASKØY INVEST AS 921 563 450 | 1.0 %10 aksjer |
| HANDELSPARK AS 821 058 082 | 1.00 %20 281 aksjer |
| CLARKSONS ESG CORE PLUS AS 928 185 184 | 0.87 %1 833 260 aksjer |
| BERGSHAV ULTRAMAX AS 927 425 394 | 0.77 %116 000 aksjer |
| BTG KAMSARMAX AS 929 091 418 | 0.77 %15 414 aksjer |
| NORLOG INVEST AS 926 735 853 | 0.76 %14 100 aksjer |
| SKIEN STORHANDEL AS 921 994 168 | 0.67 %874 aksjer |
| RESIDAN AS 927 847 078 | 0.66 %20 000 aksjer |
| KALBAKKEN UTVIKLING AS 925 757 799 | 0.50 %50 aksjer |
| MERKUR BYGGINVEST AS 927 847 175 | 0.34 %60 aksjer |
| PORTALEN INVEST AS 923 640 797 | 0.33 %40 aksjer |
| VESTKORRIDOREN EIENDOMSINVEST AS 925 031 518 | 0.32 %111 398 aksjer |
| NORDIC MPP AS 927 989 255 | 0.31 %11 750 aksjer |
| FORSKNINGSVEIEN HOLDING AS 917 299 684 | 0.30 %297 050 aksjer |
| PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS 995 164 388 | 0.19 %26 745 aksjer |
| TRONDHEIM AREAL INVEST AS 928 048 594 | 0.14 %1 388 aksjer |
| GLOBAL OPPORTUNITIES PE AS 995 653 656 | 0.12 %28 358 aksjer |
| ELMERA GROUP ASA 920 153 577 | 0.02 %20 700 aksjer |
| DOF ASA 935 349 230 | <0,01 %21 040 aksjer |
| KITRON ASA 976 605 713 | <0,01 %4 800 aksjer |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %2 580 aksjer |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %3 000 aksjer |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %3 000 aksjer |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 929 975 200 | <0,01 %1 170 aksjer |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %1 000 aksjer |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %1 000 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Ragnar Nesdal eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Offentlig Bygg Askøy Holding AS 921 563 558 | 1.00 % | Offentlig Bygg Askøy Invest AS |
| Offentlig Bygg Askøy Eiendomsholding AS 921 580 657 | 1.00 % | Offentlig Bygg Askøy Invest AS → Offentlig Bygg Askøy Holding AS |
| Offentlig Bygg Askøy AS 917 363 021 | 1.00 % | Offentlig Bygg Askøy Invest AS → Offentlig Bygg Askøy Holding AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Ragnar Nesdal helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret