PersonFødt 1947
Per Richard Rust
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1947
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| TANNLEGE PER R RUST AS 951 914 320 Hovedaksjonær | 70 %70 aksjer |
| SKUE SPAREBANK 837 889 812 | 0.04 %950 aksjer |
| ROGALAND SPAREBANK 915 691 161 | 0.01 %3 293 aksjer |
| SPAREBANKEN ØST 937 888 937 | <0,01 %1 833 aksjer |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA 995 277 905 | <0,01 %1 634 aksjer |
| VEIDEKKE ASA 917 103 801 | <0,01 %4 500 aksjer |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 914 594 685 | <0,01 %2 800 aksjer |
| BONHEUR ASA 830 357 432 | <0,01 %1 144 aksjer |
| PHOTOCURE ASA 967 598 593 | <0,01 %667 aksjer |
| AF GRUPPEN ASA 938 702 675 | <0,01 %2 177 aksjer |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA 991 036 393 | <0,01 %734 aksjer |
| ODFJELL SE 930 192 503 | <0,01 %966 aksjer |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %5 240 aksjer |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET 920 426 530 | <0,01 %1 274 aksjer |
| AKER ASA 886 581 432 | <0,01 %667 aksjer |
| BORREGAARD ASA 998 753 562 | <0,01 %892 aksjer |
| SELVAAG BOLIG ASA 992 587 776 | <0,01 %833 aksjer |
| TOMRA SYSTEMS ASA 927 124 238 | <0,01 %2 400 aksjer |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %8 000 aksjer |
| ATEA ASA 920 237 126 | <0,01 %872 aksjer |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %1 433 aksjer |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %1 100 aksjer |
| ENTRA ASA 999 296 432 | <0,01 %1 000 aksjer |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %8 160 aksjer |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %1 920 aksjer |
| ELMERA GROUP ASA 920 153 577 | <0,01 %566 aksjer |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA 995 216 604 | <0,01 %1 900 aksjer |
| GRIEG SEAFOOD ASA 946 598 038 | <0,01 %450 aksjer |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %1 904 aksjer |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA 919 967 072 | <0,01 %1 000 aksjer |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 929 975 200 | <0,01 %700 aksjer |
| SCHIBSTED ASA 933 739 384 | <0,01 %767 aksjer |
| BEWI ASA 925 437 948 | <0,01 %547 aksjer |
| AKER HORIZONS ASA 925 978 558 | <0,01 %1 500 aksjer |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %2 833 aksjer |
| KITRON ASA 976 605 713 | <0,01 %400 aksjer |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %967 aksjer |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %976 aksjer |
| REC SILICON ASA 977 258 561 | <0,01 %667 aksjer |
| AKER SOLUTIONS ASA 913 748 174 | <0,01 %544 aksjer |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA 942 593 821 | <0,01 %834 aksjer |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA 918 494 316 | <0,01 %333 aksjer |
| DNO ASA 921 526 121 | <0,01 %500 aksjer |
| NORSK HYDRO ASA 914 778 271 | <0,01 %1 000 aksjer |
| BERGENBIO ASA 992 219 688 | <0,01 %16 aksjer |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %813 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Per Richard Rust helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1947
5 roller fordelt på 4 foretak.