PersonFødt 1936
Per P Øren
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1936
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
Styre
4Kilde: Foretaksregisteret
Personer som har roller i de samme foretakene.
Født 1966
Forbundet via
AS Høyanger TrelastkompaniKilde: Foretaksregisteret
PersonFødt 1936
4 roller fordelt på 4 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| HØYANGER TRELAST HOLDING AS 920 522 114 | 10 %12 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Per P Øren eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| AS Høyanger Trelastkompani 920 522 262 | 10.3 % | Høyanger Trelast Holding AS |
| Øren Eiendom AS 960 705 432 | 10.3 % | Høyanger Trelast Holding AS |
| Øren Hotel AS 985 208 298 | 10.3 % | Høyanger Trelast Holding AS |
| Øren Invest AS 986 432 213 | 3.85 % | Høyanger Trelast Holding AS → AS Høyanger Trelastkompani |
| Mjb Invest AS 927 118 106 | 3.46 % | Høyanger Trelast Holding AS → AS Høyanger Trelastkompani |
| Pef-Eiendom AS 913 432 959 | 3.42 % | Høyanger Trelast Holding AS |
| Sognefjorden Fritid AS 927 232 251 | 3.42 % | Høyanger Trelast Holding AS → AS Høyanger Trelastkompani |
| Fanatunet Eiendom AS 926 960 806 | 2.39 % | Høyanger Trelast Holding AS → Pef-Eiendom AS |
| O D Bygg AS 924 661 399 | 1.70 % | Høyanger Trelast Holding AS → AS Høyanger Trelastkompani → Mjb Invest AS |
| Høyanger Takst AS 930 069 051 | 1.70 % | Høyanger Trelast Holding AS → AS Høyanger Trelastkompani → Mjb Invest AS → O D Bygg AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Per P Øren helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret