PersonFødt 1958
Per Oland
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1958
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1958
14 roller fordelt på 13 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| OLAND EIENDOM AS 984 860 099 | 50 %500 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Per Oland eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Geilotorget Sentrumsleiligheter AS 913 322 517Reell eier | 50.0 % | Oland Eiendom AS |
| Hallingdal Hytteservice AS 941 900 399Reell eier | 50.0 % | Oland Eiendom AS |
| Torpomoen Eigedom AS 985 590 958Reell eier | 50.0 % | Oland Eiendom AS |
| Sjåheimvegen 30 AS 833 163 612Reell eier | 50.0 % | Oland Eiendom AS → Hallingdal Hytteservice AS |
| Skurdalsvegen Eiendom AS 889 194 472Reell eier | 50.0 % | Oland Eiendom AS → Hallingdal Hytteservice AS |
| Venås Eiendom AS 891 526 652Reell eier | 50.0 % | Oland Eiendom AS → Hallingdal Hytteservice AS |
| Sentrumsparken Ål AS 930 620 289Reell eier | 50.0 % | Oland Eiendom AS → Hallingdal Hytteservice AS |
| Torpomoen Utvikling AS 989 503 154 | 21.0 % | Oland Eiendom AS |
| Hallingdal Næringshage AS 863 534 402 | 5.00 % | Oland Eiendom AS → Torpomoen Eigedom AS |
| Gøtt Pøbb AS 912 977 218 | 3.93 % | Oland Eiendom AS → Hallingdal Hytteservice AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 2 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Per Oland helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret