PersonFødt 1960
Per Erik Wiger
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1960
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1960
5 roller fordelt på 3 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| TEAM BROKERS AS 998 469 767 Hovedaksjonær | 100 %450 aksjer |
| VOW ASA 996 819 000 | <0,01 %1 000 aksjer |
| NAVAMEDIC ASA 985 012 059 | <0,01 %30 aksjer |
| LYTIX BIOPHARMA AS 985 889 635 | <0,01 %100 aksjer |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA 990 646 066 | <0,01 %40 aksjer |
| SPAREBANKEN NORGE 832 554 332 | <0,01 %5 aksjer |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %10 aksjer |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA 985 279 721 | <0,01 %2 aksjer |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %20 aksjer |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %2 aksjer |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %2 aksjer |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %2 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Per Erik Wiger helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret