PersonFødt 1970
Peder Bru
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1970
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1970
4 roller fordelt på 3 foretak.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| HEXAGON COMPOSITES ASA 938 992 185 | <0,01 %3 277 |
| MORELD ASA 927 396 483 | <0,01 %1 530 |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 929 975 200 | <0,01 %1 359 |
| ELOPAK ASA 811 413 682 | <0,01 %1 575 |
| BONHEUR ASA 830 357 432 | <0,01 %162 |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %488 |
| KITRON ASA 976 605 713 | <0,01 %591 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %817 |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %3 851 |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %348 |
| AKER ASA 886 581 432 | <0,01 %50 |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %438 |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %643 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %160 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Peder Bru helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret